Vega S
Vega S is a versatile street- and area luminaire that adapts to your future Smart City needs. The design and technical features of the luminaire are perfect for Scandinavian conditions. The luminaire has a smooth body that keeps any trash from clinging to it. Vega S is designed to endure Nordic snow and slush. The luminaire is manufactured in Finland and it fulfils the NMF LED luminaire requirements.
Benefits and suitability
Benefits
Vega S is an energy-efficient, sustainable luminaire with outstanding customisation opportunities. With all the power and light distribution options combined, the luminaire has well over a million possible configurations. Vega S adapts to future Smart City needs. The luminaire may be equipped with Zhaga and NEMA sockets.
Suitability
Vega S is suitable for various street- and area lighting needs like pedestrian walkways, residential streets, parks and outdoor/sports tracks.
Product families and variants
Model | Type Code | Initial CLO power consumption | Average CLO power consumption | End CLO power consumption | Power tuning range 1) | Luminous flux | Luminaire Efficacy | Lifetime | Operating temperature | Optical Safety Distance 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA S | GLVSS10(A | 10 W | 10 W | 10 W | 20-100% | 1230 lm | 123 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 1.2 m |
VEGA S | GLVSS15(A | 15 W | 15 W | 15 W | 20-100% | 1850 lm | 123 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 1.4 m |
VEGA S | GLVS19(B | 19 W | 19 W | 19 W | 10-100% | 2500 lm | 132 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 1.5 m |
VEGA S | GLVSS20(A | 20 W | 20 W | 20 W | 14-100% | 2570 lm | 129 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.0 m |
VEGA S | GLVSS28(A | 28 W | 28 W | 28 W | 10-100% | 3700 lm | 132 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.0 m |
VEGA S | GLVS36(B | 36 W | 36 W | 36 W | 10-100% | 4950 lm | 138 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 2.1 m |
VEGA S | GLVSS37(A | 37 W | 37 W | 37 W | 10-100% | 5100 lm | 138 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.4 m |
VEGA S | GLVSS51(A | 49 W | 50 W | 51 W | 10-100% | 6750 lm | 138 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 2.8 m |
VEGA S | GLVS52(B | 51 W | 52 W | 52 W | 10-100% | 7310 lm | 143 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 2.6 m |
VEGA S | GLVS71(B | 69 W | 70 W | 71 W | 10-100% | 9910 lm | 144 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +40°C | 3.1 m |
VEGA S | GLVS99(B | 93 W | 96 W | 99 W | 10-100% | 12770 lm | 137 lm/W | L94B10, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 3.6 m |
Dimensions
Model | Type Code | Length (L) | Height (H) | Width (W) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
VEGA S | GLVSS10(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS15(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVS19(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS20(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS28(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVS36(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS37(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS51(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,8 kg |
VEGA S | GLVS52(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,8 kg |
VEGA S | GLVS71(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,8 kg |
VEGA S | GLVS99(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 5,3 kg |
General Description
Colour Temperature: | 3000 K, 4000 K, 5000 K (1 |
---|---|
Colour Rendering Index: | RA≥ 70 |
Light source shield: | Toughened glass |
IP class: | IP66 |
IK class: | IK08 |
Supply voltage: | 220-240 Vac |
Frequency: | 50-60 Hz |
PF: | >0.93 |
THD: | <10% |
Overvoltage Prot.: | 10kV L/N-Ground & 6kV L-N |
Connection: | Luminaire internal terminal block. Installation cable as an option. |
---|---|
Dimmability: | ON/OFF, DALI, AstroDIM, StepDIM, MainsDIM |
Colour: | RAL9006, other RAL colours as an option |
Material of the luminaire body: | Aluminium |
Guarantee: | 8 years |
Accessories (Installation): |
Tube bracket, T-adapter, Pole adapter diam 76 mm -> 60 mm, Ceiling bracket, Wall bracket, 9905253 Vega flood Bracket, 9910082 Pipe Bracket |
Attachment and downloads




